La remise peut changer chaque semaine de 1% dans un sens ou dans l'autre en fonction
de votre activité. Plus il y a d'achats, plus son niveau est élevé. Si l’activité diminue,
la remise peut être rapidement remboursée. Cela vous permet d'économiser en permanence et
de bénéficier de conditions avantageuses pour vos futurs achats.
| NIVEAU 1 | 50 USDT | 1% |
| NIVEAU 2 | 100 USDT | 2% |
| NIVEAU 3 | 300 USDT | 3% |
| NIVEAU 4 | 400 USDT | 4% |
| NIVEAU 5 | 1000 USDT | 5% |
| NIVEAU 6 | 1250 USDT | 6% |
| NIVEAU 7 | 1500 USDT | 7% |
| NIVEAU 8 | 2000 USDT | 8% |
| NIVEAU 9 | 3000 USDT | 9% |
| NIVEAU 10 | 4000 USDT | 10% |
ACC 008 - Achats rentables et pratiques de produits numériques.